型号 | 质量m ≈kg |
尺寸mm | ||
d | 公差 | D | ||
ZKLF1255-2RS | 0.37 | 12 | 0/-0.005 | 55 | ZKLF1255-2Z | 0.37 | 12 | 0/-0.005 | 55 |
ZKLF1560-2RS | 0.43 | 15 | 0/-0.005 | 60 | ZKLF1560-2Z | 0.43 | 15 | 0/-0.005 | 60 |
ZKLF1762-2RS | 0.45 | 17 | 0/-0.005 | 62 | ZKLF1762-2Z | 0.45 | 17 | 0/-0.005 | 62 |
ZKLF2068-2RS | 0.61 | 20 | 0/-0.005 | 68 | ZKLF2068-2Z | 0.61 | 20 | 0/-0.005 | 68 |
ZKLF2575-2RS | 0.72 | 25 | 0/-0.005 | 75 | ZKLF2575-2Z | 0.72 | 25 | 0/-0.005 | 75 |
ZKLF3080-2RS | 0.78 | 30 | 0/-0.005 | 80 | ZKLF3080-2Z | 0.78 | 30 | 0/-0.005 | 80 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。