轮齿 | 型号 | 质量 m ≈kg |
尺寸 | |
p | z2) | d 0 +0.018 |
||
3/8 | 20 | KSR15-B0-06-10-20-08 | 0.18 | 15 | 1/2 | 16 | KSR15-B0-08-10-16-08 | 0.21 | 15 |
1/2 | 18 | KSR20-B0-08-10-18-08 | 0.32 | 20 | 1/2 | 18 | KSR20-B0-08-10-18-15 | 0.32 | 20 |
1/2 | 19 | KSR25-B0-08-10-19-08 | 0.29 | 25 | 5/8 | 14 | KSR15-B0-10-10-14-08 | 0.26 | 15 |
5/8 | 17 | KSR20-B0-10-10-17-15 | 0.41 | 20 | 3/4 | 13 | KSR15-B0-12-10-13-08 | 0.4 | 15 |
3/4 | 15 | KSR20-B0-12-10-15-16 | 0.47 | 20 | 1 | 10 | KSR20-B0-16-10-10-15 | 0.5 | 20 |
1 | 15 | KSR30-B0-16-10-15-15 | 1.34 | 30 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。